Volle Lotte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Drachendatenbank
Weitere Optionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:volle_lotte.jpg|thumb|Volle Lotte]] | [[File:volle_lotte.jpg|thumb|Volle Lotte]] | ||
{{dracheneinleitung|derdie=Die|kitename={{PAGENAME}} | {{dracheneinleitung | ||
|kitetyp=Speedkite|hersteller=Space Kites|leinenzahl=Zweileiner}} | |derdie=Die | ||
|kitename={{PAGENAME}} | |||
|kitetyp=Speedkite | |||
|hersteller=Space Kites | |||
|leinenzahl=Zweileiner | |||
}} | |||
== Daten und Fakten == | == Daten und Fakten == | ||
| Zeile 30: | Zeile 35: | ||
[[Datei:3er Gespann Lotte Willy Hilde.jpg|mini|rechts|oben|3er Gespann: Hilde, Willy, Lotte (von vorne)]] | [[Datei:3er Gespann Lotte Willy Hilde.jpg|mini|rechts|oben|3er Gespann: Hilde, Willy, Lotte (von vorne)]] | ||
Die Lotte ist der drittgrößte [[ | Die Lotte ist der drittgrößte [[Speedkite]] aus der Sammlung von [[Space Kites]] nach dem [[Wilder Willy|Willy]] und der [[Wilde Hilde|Hilde]]. | ||
Aufgrund der Größe fliegt sie schon recht früh und baut ebenfalls früh Druck auf. Die Größe bedingt ebenfalls, dass sie nicht so schnell dreht, wie beispielsweise die Hilde. | Aufgrund der Größe fliegt sie schon recht früh und baut ebenfalls früh Druck auf. Die Größe bedingt ebenfalls, dass sie nicht so schnell dreht, wie beispielsweise die Hilde. | ||
Mit dem Willy oder dem [[ | Mit dem Willy oder dem [[Full Pull]] kann ein 2er [[Gespann]] gebaut werden. Mit Hilde, Willy und Lotte kann auch ein sehr gutes 3er Gespann gebaut werden. | ||
==== Persönliche Berichte ==== | ==== Persönliche Berichte ==== | ||
| Zeile 53: | Zeile 58: | ||
== Fieldcards und Baupläne == | == Fieldcards und Baupläne == | ||
Hier ist Platz für diese Sachen | Hier ist Platz für diese Sachen. | ||
Version vom 6. Dezember 2024, 22:09 Uhr

Die Volle Lotte ist ein Speedkite von Space Kites und ein Zweileiner.
Daten und Fakten
| Abmessungen | Flugdaten | ||
|---|---|---|---|
| Spannweite: | --- cm | Windbereich: | 1 - 5 bft |
| Standhöhe: | --- cm | Leinenempfehlung: | 70 - 130 daN |
| Gewicht: | --- g | empf. Leinenlänge: | 35 - 40 m |
| Preis: | 249 € (2024) | ||
| Baujahr: | --- | ||
| Materialien | |
|---|---|
| Segel: | Porcher Marine |
| Gestänge | |
| Obere Spreize: | Carbon |
| Untere Spreize: | Carbon |
| Kiel: | Carbon |
| Leitkante: | Carbon |
| Standoff: | --- |
Beschreibung

Die Lotte ist der drittgrößte Speedkite aus der Sammlung von Space Kites nach dem Willy und der Hilde.
Aufgrund der Größe fliegt sie schon recht früh und baut ebenfalls früh Druck auf. Die Größe bedingt ebenfalls, dass sie nicht so schnell dreht, wie beispielsweise die Hilde.
Mit dem Willy oder dem Full Pull kann ein 2er Gespann gebaut werden. Mit Hilde, Willy und Lotte kann auch ein sehr gutes 3er Gespann gebaut werden.
Persönliche Berichte
Hier können persönliche Berichte zu dem Drachen hinterlassen werden.
Links
Hier ist Platz für Links
Youtube
Fieldcards und Baupläne
Hier ist Platz für diese Sachen.