Hot Stripe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Drachendatenbank
Weitere Optionen
K 1 Version importiert |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
''Hier ist Platz für eine Beschreibung'' | ''Hier ist Platz für eine Beschreibung'' | ||
Und das hier ist eine Beschreibung. | |||
==== Persönliche Berichte ==== | ==== Persönliche Berichte ==== | ||
''Hier können persönliche Berichte zu dem Drachen hinterlassen werden.'' | ''Hier können persönliche Berichte zu dem Drachen hinterlassen werden.'' | ||
Version vom 12. Februar 2026, 19:56 Uhr

Der Hot Stripe ist ein Allrounder von Space Kites und ein Zweileiner.
Daten und Fakten
| Abmessungen | Flugdaten | ||
|---|---|---|---|
| Spannweite: | 225 cm | Windbereich: | 1 - 6 bft |
| Standhöhe: | 105 cm | Leinenempfehlung: | 50 - 130 daN |
| Gewicht: | ~ 300 g | empf. Leinenlänge: | 30 m |
| Preis: | 189 € (2024) | ||
| Baujahr: | 2006 | ||
| Materialien | |
|---|---|
| Segel: | Porcher Marine |
| Gestänge | |
| Obere Spreize: | Carbon |
| Untere Spreize: | Carbon |
| Kiel: | Carbon |
| Leitkante: | Carbon |
| Standoff: | --- |
Beschreibung
Hier ist Platz für eine Beschreibung Und das hier ist eine Beschreibung.
Persönliche Berichte
Hier können persönliche Berichte zu dem Drachen hinterlassen werden.
Links
Youtube
Hier ist Platz für Links
Fieldcards und Baupläne
Hier ist Platz für die Sachen