GAZE STD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Drachendatenbank
Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== Links == | == Links == | ||
https://airrexkites.sakura.ne.jp Die Seite ist auf Japanisch. | https://airrexkites.sakura.ne.jp Die Seite ist auf Japanisch. Sie kann im Browser übersetzt werden. | ||
In Europa wird der Kite von Wind-R vertrieben. https://wind-r.com/ | In Europa wird der Kite von Wind-R vertrieben. https://wind-r.com/ | ||
Version vom 15. Februar 2026, 19:55 Uhr
Der GAZE ist ein Trickkite von FlyingWings / Toshiya Yamashita und ein Zweileiner.


Daten und Fakten
| Abmessungen | Flugdaten | ||
|---|---|---|---|
| Spannweite: | 234 cm | Windbereich: | 6 - 25 km/h |
| Standhöhe: | 91 cm | Leinenempfehlung: | 38 - 60 daN |
| Gewicht: | 311 g | empf. Leinenlänge: | 25 - 35 m |
| Preis: | 295 € (2024) | ||
| Baujahr: | --- | ||
| Materialien | |
|---|---|
| Segel: | Icarex PC-31 Polyester |
| Gestänge | |
| Obere Spreize: | 6 mm CFK |
| Untere Spreize: | Radius R |
| Kiel: | Mystic 14 |
| Leitkante: | Radius L |
| Standoff: | 3 mm CFK |
Beschreibung
Ein Trick- und Präzisionskite der mit lockerer Saumschnur sehr langsam fliegt. Daher ist er auch trotz geringerer Größe für Teamflug geeignet. Der GAZE ist mit lockerer Saumschnur sehr laut.
Persönliche Berichte
Hier können persönliche Berichte zu dem Drachen hinterlassen werden.
Links
https://airrexkites.sakura.ne.jp Die Seite ist auf Japanisch. Sie kann im Browser übersetzt werden.
In Europa wird der Kite von Wind-R vertrieben. https://wind-r.com/
Youtube
Hier ist Platz für Links bei YouTube
Fieldcards und Baupläne
Hier ist Platz für die Sachen