Magnet: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Drachendatenbank
Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{dracheneinleitung | {{dracheneinleitung}} | ||
}} | |||
== Daten und Fakten == | == Daten und Fakten == | ||
{{drachendatentabelle | {{drachendatentabelle}} | ||
{{drachenmaterialtabelle}} | |||
}} | |||
{{drachenmaterialtabelle | |||
}} | |||
== Beschreibung Berichte == | == Beschreibung == | ||
''Hier ist Platz für eine Beschreibung'' | |||
==== Persönliche Berichte ==== | |||
''Hier können persönliche Berichte zu dem Drachen hinterlassen werden.'' | |||
== Links == | == Links == | ||
Version vom 14. Februar 2026, 22:36 Uhr
{{{derdie}}} {{{kitename}}} ist ein [[{{{kitetyp}}}]] von [[{{{hersteller}}}]] und ein [[{{{leinenzahl}}}]].[[Kategorie:{{{kitetyp}}}]][[Kategorie:{{{leinenzahl}}}]]
Daten und Fakten
| Abmessungen | Flugdaten | ||
|---|---|---|---|
| Spannweite: | {{{spannw}}} cm | Windbereich: | {{{windvon}}} - {{{windbis}}} {{{windeinh}}} |
| Standhöhe: | {{{standh}}} cm | Leinenempfehlung: | {{{lein_s}}} daN |
| Gewicht: | {{{gewicht}}} g | empf. Leinenlänge: | {{{lein_l}}} m |
| Preis: | {{{preis}}} € ({{{jahr}}}) | ||
| Baujahr: | {{{baujahr}}} | ||
| Materialien | |
|---|---|
| Segel: | {{{segel}}} |
| Gestänge | |
| Obere Spreize: | {{{ob_spr}}} |
| Untere Spreize: | {{{un_spr}}} |
| Kiel: | {{{kiel}}} |
| Leitkante: | {{{leit}}} |
| Standoff: | {{{standoff}}} |
Beschreibung
Hier ist Platz für eine Beschreibung
Persönliche Berichte
Hier können persönliche Berichte zu dem Drachen hinterlassen werden.
Links
Hier ist Platz für Links zum Drachen; bspw.: beim Hersteller.
Youtube
Hier ist Platz für Links bei YouTube
Fieldcards und Baupläne
Hier ist Platz für die Sachen