GAZE STD: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{dracheneinleitung | {{dracheneinleitung | ||
| derdie = Der | | derdie = Der | ||
| Zeile 8: | Zeile 7: | ||
| leinenzahl = Zweileiner | | leinenzahl = Zweileiner | ||
}} | }} | ||
[[Datei:GAZE STD.png|mini|458x458px]] | |||
[[Datei:Logo Gaze.png|mini]] | |||
== Daten und Fakten == | == Daten und Fakten == | ||
{{drachendatentabelle | {{drachendatentabelle | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
| standh = 91 | | standh = 91 | ||
| gewicht = 311 | | gewicht = 311 | ||
| windvon = | | windvon = 6 | ||
| windbis = 25 | | windbis = 25 | ||
| windeinh = km/h | | windeinh = km/h | ||
| Zeile 22: | Zeile 23: | ||
| baujahr = --- | | baujahr = --- | ||
}} | }} | ||
{{drachenmaterialtabelle}} | {{drachenmaterialtabelle | ||
| segel = Icarex PC-31 Polyester | |||
| ob_spr = 6 mm CFK | |||
| un_spr = Radius R | |||
| kiel = Mystic 14 | |||
| leit = Radius L | |||
| standoff = 3 mm CFK | |||
}} | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
'' | ''Ein Trick- und Präzisionskite der mit lockerer Saumschnur sehr langsam fliegt. Daher ist er auch trotz geringerer Größe für Teamflug geeignet. Der GAZE ist mit lockerer Saumschnur sehr laut.'' | ||
==== Persönliche Berichte ==== | ==== Persönliche Berichte ==== | ||
'' | ''Der GAZE STD ist laut und langsam! Wem es auf der Drachenwiese mal zu voll ist, der ist mit dem GAZE genau richtig. 5 Minuten und man hat mehr als genug Platz ;-) Mich haben schon Mütter angesprochen, dass ihre Kinder Angst bekommen bei dem Lärm! Er wurde auch schon einmal mit einem Traktor verglichen (@Michi). Bei stärker werdendem Wind gewinnt er deutlich an Zug. Der GAZE STD ist im Vergleich zur VTD- und UL-Version der Ausgewogenste. Die UQS ist beim STD stärker dimensioniert als die LK, was bei UL und VTD nicht der Fall ist. Er mag kräftige Inputs und kann alle Tricks, wie mir von besseren Piloten berichtet wurde - bis auf Taz-Machine, die macht er nur sehr unwillig.'' | ||
== Links == | == Links == | ||
https://airrexkites.sakura.ne.jp Die Seite ist auf Japanisch. Sie kann im Browser übersetzt werden. | |||
In Europa wird der Kite von Wind-R vertrieben. https://wind-r.com/ | |||
==== Youtube ==== | ==== Youtube ==== | ||
'' | ''John Barresi:'' https://youtu.be/VTFCX11HkEU | ||
== Fieldcards und Baupläne == | == Fieldcards und Baupläne == | ||
''Hier ist Platz für die Sachen'' | ''Hier ist Platz für die Sachen'' | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2026, 22:01 Uhr
Der GAZE ist ein Trickkite von FlyingWings / Toshiya Yamashita und ein Zweileiner.


Daten und Fakten
| Abmessungen | Flugdaten | ||
|---|---|---|---|
| Spannweite: | 234 cm | Windbereich: | 6 - 25 km/h |
| Standhöhe: | 91 cm | Leinenempfehlung: | 38 - 60 daN |
| Gewicht: | 311 g | empf. Leinenlänge: | 25 - 35 m |
| Preis: | 295 € (2024) | ||
| Baujahr: | --- | ||
| Materialien | |
|---|---|
| Segel: | Icarex PC-31 Polyester |
| Gestänge | |
| Obere Spreize: | 6 mm CFK |
| Untere Spreize: | Radius R |
| Kiel: | Mystic 14 |
| Leitkante: | Radius L |
| Standoff: | 3 mm CFK |
Beschreibung
Ein Trick- und Präzisionskite der mit lockerer Saumschnur sehr langsam fliegt. Daher ist er auch trotz geringerer Größe für Teamflug geeignet. Der GAZE ist mit lockerer Saumschnur sehr laut.
Persönliche Berichte
Der GAZE STD ist laut und langsam! Wem es auf der Drachenwiese mal zu voll ist, der ist mit dem GAZE genau richtig. 5 Minuten und man hat mehr als genug Platz ;-) Mich haben schon Mütter angesprochen, dass ihre Kinder Angst bekommen bei dem Lärm! Er wurde auch schon einmal mit einem Traktor verglichen (@Michi). Bei stärker werdendem Wind gewinnt er deutlich an Zug. Der GAZE STD ist im Vergleich zur VTD- und UL-Version der Ausgewogenste. Die UQS ist beim STD stärker dimensioniert als die LK, was bei UL und VTD nicht der Fall ist. Er mag kräftige Inputs und kann alle Tricks, wie mir von besseren Piloten berichtet wurde - bis auf Taz-Machine, die macht er nur sehr unwillig.
Links
https://airrexkites.sakura.ne.jp Die Seite ist auf Japanisch. Sie kann im Browser übersetzt werden.
In Europa wird der Kite von Wind-R vertrieben. https://wind-r.com/
Youtube
John Barresi: https://youtu.be/VTFCX11HkEU
Fieldcards und Baupläne
Hier ist Platz für die Sachen