GAZE STD: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Drachendatenbank
Weitere Optionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{dracheneinleitung | derdie = Der | kitename = GAZE | kitetyp = Trickkite | eigenbau = Nein | hersteller = FlyingWings / Toshiya Yamashita | leinenzahl = Zweileiner }} == Daten und Fakten == {{drachendatentabelle | spannw = 234 | standh = 91 | gewicht = 311 | windvon = 8 | windbis = 25 | windeinh = km/h | lein_s = 38 - 60 | lein_l = 25 - 35 | preis = 295 | jahr = 2024 | baujahr = --- }} {{drachenmaterialtabelle}} == Beschreibung == ''Hier ist Platz für…“ |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| hersteller = FlyingWings / Toshiya Yamashita | | hersteller = FlyingWings / Toshiya Yamashita | ||
| leinenzahl = Zweileiner | | leinenzahl = Zweileiner | ||
}} | }} | ||
[[Datei:GAZE STD.png|mini|458x458px]] | |||
[[Datei:Logo Gaze.png|mini]] | |||
== Daten und Fakten == | == Daten und Fakten == | ||
{{drachendatentabelle | {{drachendatentabelle | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
| standh = 91 | | standh = 91 | ||
| gewicht = 311 | | gewicht = 311 | ||
| windvon = | | windvon = 6 | ||
| windbis = 25 | | windbis = 25 | ||
| windeinh = km/h | | windeinh = km/h | ||
| Zeile 21: | Zeile 23: | ||
| baujahr = --- | | baujahr = --- | ||
}} | }} | ||
{{drachenmaterialtabelle}} | {{drachenmaterialtabelle | ||
| segel = Icarex PC-31 Polyester | |||
| ob_spr = 6 mm CFK | |||
| un_spr = Radius R | |||
| kiel = Mystic 14 | |||
| leit = Radius L | |||
| standoff = 3 mm CFK | |||
}} | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
'' | ''Ein Trick- und Präzisionskite der mit lockerer Saumschnur sehr langsam fliegt. Daher ist er auch trotz geringerer Größe für Teamflug geeignet. Der GAZE ist mit lockerer Saumschnur sehr laut.'' | ||
==== Persönliche Berichte ==== | ==== Persönliche Berichte ==== | ||
''Hier können persönliche Berichte zu dem Drachen hinterlassen werden.'' | ''Hier können persönliche Berichte zu dem Drachen hinterlassen werden.'' | ||
== Links == | == Links == | ||
https://airrexkites.sakura.ne.jp Die Seite ist auf Japanisch. Kann gut brauchbar im Browser übersetzt werden. | |||
In Europa wird der Kite von Wind-R vertrieben. https://wind-r.com/ | |||
==== Youtube ==== | ==== Youtube ==== | ||
''Hier ist Platz für Links bei [https://youtube.de YouTube]'' | ''Hier ist Platz für Links bei [https://youtube.de YouTube]'' | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2026, 19:30 Uhr
Der GAZE ist ein Trickkite von FlyingWings / Toshiya Yamashita und ein Zweileiner.


Daten und Fakten
| Abmessungen | Flugdaten | ||
|---|---|---|---|
| Spannweite: | 234 cm | Windbereich: | 6 - 25 km/h |
| Standhöhe: | 91 cm | Leinenempfehlung: | 38 - 60 daN |
| Gewicht: | 311 g | empf. Leinenlänge: | 25 - 35 m |
| Preis: | 295 € (2024) | ||
| Baujahr: | --- | ||
| Materialien | |
|---|---|
| Segel: | Icarex PC-31 Polyester |
| Gestänge | |
| Obere Spreize: | 6 mm CFK |
| Untere Spreize: | Radius R |
| Kiel: | Mystic 14 |
| Leitkante: | Radius L |
| Standoff: | 3 mm CFK |
Beschreibung
Ein Trick- und Präzisionskite der mit lockerer Saumschnur sehr langsam fliegt. Daher ist er auch trotz geringerer Größe für Teamflug geeignet. Der GAZE ist mit lockerer Saumschnur sehr laut.
Persönliche Berichte
Hier können persönliche Berichte zu dem Drachen hinterlassen werden.
Links
https://airrexkites.sakura.ne.jp Die Seite ist auf Japanisch. Kann gut brauchbar im Browser übersetzt werden.
In Europa wird der Kite von Wind-R vertrieben. https://wind-r.com/
Youtube
Hier ist Platz für Links bei YouTube
Fieldcards und Baupläne
Hier ist Platz für die Sachen