Magnet: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Drachendatenbank
Weitere Optionen
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
''Hier ist Platz für Links zum Drachen; bspw.: beim Hersteller.'' | ''Hier ist Platz für Links zum Drachen; bspw.: beim Hersteller.'' | ||
==== Youtube ==== | ==== Youtube ==== | ||
https://youtu.be/1xzKgFFWFw4?si=3Jk3PJDbJVkK7Mp9 | |||
== Fieldcards und Baupläne == | == Fieldcards und Baupläne == | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2026, 23:34 Uhr

Der Magnet ist ein Trickkite zum Selbstbau nach den Plänen von David Rüger und ein Zweileiner.
Daten und Fakten
| Abmessungen | Flugdaten | ||
|---|---|---|---|
| Spannweite: | ---214 cm | Windbereich: | ---7 - ---22 km/h |
| Standhöhe: | ---96 cm | Leinenempfehlung: | ---50 daN |
| Gewicht: | ---270 g | empf. Leinenlänge: | ---25-30 m |
| Preis: | --- € (---) | ||
| Baujahr: | ---2012 | ||
| Materialien | |
|---|---|
| Segel: | ---icarex |
| Gestänge | |
| Obere Spreize: | ---5mm Structil |
| Untere Spreize: | ---SkyShark 5PT Black Diamond |
| Kiel: | ---SkyShark P200 |
| Leitkante: | ---SkyShark P200 |
| Standoff: | ---3mm CFK |
Beschreibung Berichte
Der Magnet ist ein Freestyler mit vollem Trickpotenzial! Tazmashine, äußerst schnelle Jojo‘s, Multilazy usw. sind eingebaut! Cascaden fallend oder steigend sind sehr sauber! Sehr schöner Geradeauslauf und knackige Ecken zeichnen den Magnet aus! Trotz seines höheren Alters ist der Magnet immer noch ein topaktueller Kite! David Rüger als Entwickler hat hier ganze Arbeit geleistet und Ihm gebührt ein Dank, dass er diesen Kite zum Nachbau freigegeben hat!
Links
Hier ist Platz für Links zum Drachen; bspw.: beim Hersteller.
Youtube
Fieldcards und Baupläne
https://www.kareloh.com/kite-plans/magnet-kite/magnet-plan/
https://www.kareloh.com/kite-plans/magnet-kite/magnet-builds/