Vorlage:Drachendatentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Drachendatenbank
Weitere Optionen
K 1 Version importiert |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Spannweite: | | Spannweite: | ||
| {{{spannw}}} cm | | {{{spannw}}} cm | ||
| Windbereich: | | rowspan="2" | Windbereich: | ||
| {{{windvon}}} - {{{windbis}}} {{{windeinh}}} | | rowspan="2" | {{{windvon}}} - {{{windbis}}} {{{windeinh}}} | ||
|- | |- | ||
| Standhöhe: | | Standhöhe: | ||
| {{{standh}}} cm | | {{{standh}}} cm | ||
|- | |||
| Gewicht: | |||
| {{{gewicht}}} g | |||
| Leinenempfehlung: | | Leinenempfehlung: | ||
| {{{lein_s}}} daN | | {{{lein_s}}} daN | ||
|- | |- | ||
| | | Leitkante: | ||
| {{{ | | {{{leitkante}}} cm | ||
| empf. Leinenlänge: | | empf. Leinenlänge: | ||
| {{{lein_l}}} m | | {{{lein_l}}} m | ||
| Zeile 103: | Zeile 106: | ||
"standh": { | "standh": { | ||
"label": "Standhöhe", | "label": "Standhöhe", | ||
"description": "Eingabe in Zentimeter (cm)", | |||
"type": "number", | |||
"autovalue": "---", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"leitkante": { | |||
"label": "Leitkante", | |||
"description": "Eingabe in Zentimeter (cm)", | "description": "Eingabe in Zentimeter (cm)", | ||
"type": "number", | "type": "number", | ||
| Zeile 113: | Zeile 123: | ||
"spannw", | "spannw", | ||
"standh", | "standh", | ||
"leitkante", | |||
"gewicht", | "gewicht", | ||
"windvon", | "windvon", | ||
| Zeile 127: | Zeile 138: | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
[[Kategorie:Vorlagen]] | [[Kategorie:Vorlagen]] | ||
__NOINDEX__ | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 16. Februar 2026, 01:46 Uhr
| Abmessungen | Flugdaten | ||
|---|---|---|---|
| Spannweite: | {{{spannw}}} cm | Windbereich: | {{{windvon}}} - {{{windbis}}} {{{windeinh}}} |
| Standhöhe: | {{{standh}}} cm | ||
| Gewicht: | {{{gewicht}}} g | Leinenempfehlung: | {{{lein_s}}} daN |
| Leitkante: | {{{leitkante}}} cm | empf. Leinenlänge: | {{{lein_l}}} m |
| Preis: | {{{preis}}} € ({{{jahr}}}) | ||
| Baujahr: | {{{baujahr}}} | ||
Dient zum Eintragen der wichtigsten Daten des Drachens.
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Spannweite | spannw | Eingabe in Zentimeter (cm)
| Zahlenwert | vorgeschlagen |
| Standhöhe | standh | Eingabe in Zentimeter (cm)
| Zahlenwert | vorgeschlagen |
| Leitkante | leitkante | Eingabe in Zentimeter (cm)
| Zahlenwert | vorgeschlagen |
| Gewicht des Drachen | gewicht | Eingabe in Gramm (g)
| Zahlenwert | vorgeschlagen |
| Beginn Windbereich | windvon | Eingabe
| Zahlenwert | vorgeschlagen |
| Ende Windbereich | windbis | Eingabe
| Zahlenwert | vorgeschlagen |
| Einheit der Windgeschwindigkeit | windeinh | Eingabe
| Unbekannt | vorgeschlagen |
| Empfohlene Bruchlast | lein_s | Eingabe als Einzelwert oder von-bis
| Einzeiliger Text | vorgeschlagen |
| Empfohlene Länge der Leinen | lein_l | Eingabe als Einzelwert oder von-bis im Metern (m)
| Einzeiliger Text | vorgeschlagen |
| Preis | preis | Preis des Drachen
| Zahlenwert | vorgeschlagen |
| Jahr der Preisangabe | jahr | keine Beschreibung
| Zahlenwert | vorgeschlagen |
| Baujahr | baujahr | Jahr in welchem der Drachen entworfen oder gebaut wurde
| Zahlenwert | vorgeschlagen |