Magnet UL: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Drachendatenbank
Weitere Optionen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
== Links == | == Links == | ||
https://www.kareloh.com/kite-plans/magnet-kite/magnet-plan/ | |||
==== Youtube ==== | ==== Youtube ==== | ||
https://www.kareloh.com/kite-plans/magnet-kite/magnet-videos/ | |||
== Fieldcards und Baupläne == | == Fieldcards und Baupläne == | ||
''Hier ist Platz für die Sachen'' | ''Hier ist Platz für die Sachen'' | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2026, 00:21 Uhr
Der Magnet UL ist ein Trickkite zum Selbstbau nach den Plänen von David Rüger und ein Zweileiner.

Daten und Fakten
| Abmessungen | Flugdaten | ||
|---|---|---|---|
| Spannweite: | ---214 cm | Windbereich: | ---5 - ---15 km/h |
| Standhöhe: | ---96 cm | Leinenempfehlung: | ---25-40 daN |
| Gewicht: | ---220 g | empf. Leinenlänge: | ---25-30 m |
| Preis: | --- € (---) | ||
| Baujahr: | ---2012 | ||
| Materialien | |
|---|---|
| Segel: | ---icarex |
| Gestänge | |
| Obere Spreize: | ---5mm CFK |
| Untere Spreize: | ---SkyShark 3PT |
| Kiel: | ---P100 oder 500er Pfeilschaft |
| Leitkante: | ---P100 oder 600er Pfeilschaft |
| Standoff: | ---3mm CFK |
Beschreibung
Der Magnet UL ist ein Trickkite der alle aktuellen Tricks im Repertoire hat! Die Bauch und Rückentricks sind sehr flach und rotieren sauber und zügig durch! 1 Pop Jojo‘s sind schnell und auch mehrfach zu fliegen! Ein Dank gebührt dem Entwickler David Rüger der auch den Plan zum Nachbau zur Verfügung gestellt hathat
Links
https://www.kareloh.com/kite-plans/magnet-kite/magnet-plan/
Youtube
https://www.kareloh.com/kite-plans/magnet-kite/magnet-videos/
Fieldcards und Baupläne
Hier ist Platz für die Sachen